Apple Inc
Aby zdobyć koronę w danej przestrzeni, trzeba zapłacić za najlepsze talenty. Który z gigantów z Doliny Krzemowej oferuje więc najwyższe wynagrodzenia?
Co warto wiedzieć: Apple i Microsoft nie upubliczniają informacji o wynagrodzeniach, ale giganci technologiczni są zobowiązani do ujawniania ofert we wnioskach o wizę pracowniczą składanych do amerykańskiego urzędu Office of Foreign Labor Certification.
Według danych zebranych przez Business Insider, różne stanowiska w obu firmach technologicznych mają podobne przedziały płacowe, ale jedna z nich płaci nieco więcej.
Oto niektóre z podstawowych zakresów wynagrodzeń oferowanych przez Apple potencjalnym pracownikom na otwartych stanowiskach w zeszłym roku.
- Financial Analyst: 110 000 - 181 406 USD
- Global Supply Manager: 145 000 - 185 000 USD
- Engineering Project Manager: 144 912 - 185 203 USD
- Data Scientist: 119 000 - 186 929 USD
- HI Graphics Designer: 140 000 - 201 764 USD
- Manufacturing Design Engineer: 124 200 - 203 335 USD
- Machine Learning Engineer: 155 000 - 205 000 USD
- Hardware Development Engineer: 135 000 - 210 000 USD
- Software Development Engineer: 138 762 - 216 300 USD
- ASIC Design Engineer: 105 080 - 217 680 USD
- Systems Design Engineer: 134 307 - 217 990 USD
- Legal Counsel: 210 000 - 225 000 USD
- AR/VR Development Engineer: 127 000 - 230 000 USD
- Application Development Engineer: 131 808 - 255 000 USD
- Architectural/Engineering Manager: 200 750 - 286 874 USD
- Software Development Engineer Manager: 178 000 - 322 000 USD
- Support Engineer: 77 000 - 135 000 USD
- Data Analyst: 104 000 - 140 000 USD
- Data Scientist: 106 000 - 152 000 USD
- Technology Consulting: 98 000 - 153 000 USD
- Content Developer: 133 000 - 156 000 USD
- Technical Writer: 94 000 - 158 000 USD
- Marketing Technology: 136 000 - 161 000 USD
- Product Marketing: 106 000 - 164 000 USD
- Business Analytics Specialist: 101 000 - 166 000 USD
- Business Program Manager: 145 000 - 166 000 USD
- Financial Analysis: 100 000 - 184 000 USD
- Customer Success Account Manager: 86 000 - 186 000 USD
- Cloud Solutions Architecture: 116 000 - 200 000 USD
- Product Designer: 110 000 - 201 000 USD
- Product Manager: 110 000 - 225 000 USD
- Hardware Engineer: 115 000 - 239 000 USD
- Software Engineer: 175 000 - 250 000 USD
- Data Manager: 133 000 - 270 000 USD
- Business Planner: 135 000 - 310 000 USD
Chociaż przedziały wynagrodzeń w Apple są nieco wyższe niż w Microsofcie, dane te nie mówią nam wszystkiego. Nie obejmują one wynagrodzeń opartych na akcjach i grantów, które mogą znacznie zwiększyć ogólne wynagrodzenie. Nie uwzględniają również indywidualnych nagród za wyniki, premii i dodatków.
Jak wcześniej informowała Benzinga, czynniki te mogą mieć ogromne znaczenie. Ze względu na historyczny wzrost akcji Tesli w 2020 r., wynagrodzenie wielu dyrektorów wzrosło ponad 150-krotnie.